Aluma | Polo Architettonica Orizzonte
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 18.5 | 47 | 19.7 | 50 | 20.9 | 53 | 22.0 | 56 | 23.2 | 59 | 24.4 | 62 | 25.6 | 65 |
| Length | 25.6 | 65 | 26.6 | 67.5 | 27.6 | 70 | 28.5 | 72.5 | 29.5 | 75 | 30.3 | 77 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 17.7 | 45 | 18.9 | 48 | 20.1 | 51 | 21.3 | 54 | 22.4 | 57 | 23.6 | 60 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.1 | 20.5 | 8.3 | 21 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22 | 8.9 | 22.5 | 9.1 | 23 | 9.3 | 23.5 |
"Perché ci mettiamo un po' di più?"
Siamo un brand emergente e abbiamo una priorità assoluta: la qualità costruttiva. Non produciamo in serie in modo frenetico. Ogni capo Aluma richiede una lavorazione attenta per garantirvi uno standard superiore. Questo significa che i tempi di spedizione potrebbero essere leggermente più lunghi della media, ma è l'unico modo che conosciamo per offrirvi il meglio del nostro design.
Spedizioni
L'Attesa della Qualità
Non produciamo in serie e rifiutiamo i ritmi frenetici del fast fashion. Ogni singolo capo Aluma richiede tempo, dedizione e lavorazioni meticolose per raggiungere i nostri standard costruttivi. I nostri tempi di consegna riflettono questa scelta deliberata: un'attesa necessaria per garantirti un capo crudo, curato nei minimi dettagli e progettato per dominare la strada a lungo.